Marque:
ZowellArticle no.:
XE15/XE20Paiement:
T/T or L/CPort dexpédition:
ShanghaiLes détails du produit
nom de marque : ZOWELL
Numéro de modèle : XE15 / XE20
certification : CE
lieu de origine : CHINE
MOQ : 1 unité
prix : Négociation
capacité d'approvisionnement : 100 unité par mois
délai de livraison : 30 - 45 journées
détails d'emballage : BOIS palette
couleur : PERSONNALISÉ
marque : ZOWELL ou OEM
roues : POLYURETHANE
batterie : Plomb batterie acide ou au lithium
contrôleur : PG, CURTIS, ZAPI
système d'entraînement : HORIZONTAL ou vertical
système de direction : MÉCANIQUE
principal Caractéristiques:
1. allemagne Mannstaedt profil de chariot élévateur pour mât bâtiment.
2. suisse BUCHER marque hydraulique pompe.
3. Régénératif fonction de freinage
4. contrôleur électronique curtis
5. allemagne Frei manipuler
6. côté batterie extraction: Le porte latérale et le le couvercle des piles est ouvert. la batterie peut être retirée de le côté, ce qui le rend très pratique à remplacer et entretenir batteries.
7. dispositif d'inversion d'urgence dans poignée améliore la sécurité de fonctionnement
8. interrupteur de coupure d'alimentation de secours
9. freinage appliqué avec poignée verticale et horizontal position, augmentant le sécurité de le camion.
10. construit - dans la soupape de surpression protège le camions de surcharges, augmente le fiabilité.
11. Le mât et le cadre sont divisibles et échangeable.
Spécification:
identification | modèle du produit | XE10A | XE10B | ||||||
source de courant | électrique | électrique | |||||||
type de fonctionnement | permanent | piéton | |||||||
la capacité de charge | q kg | 1000 | 1000 | ||||||
distance du centre de charge | c mm | 600 | 600 | ||||||
distance de charge | x mm | 430 | 430 | ||||||
empattement | y mm | 1280 | 1280 | ||||||
poids | Poids (sans batterie) | kg | 700 | 680 | |||||
essieu chargement, chargé extrémité d'entraînement / fin de charge | kg | 736 / 1164 | 728 / 1152 | ||||||
essieu chargement, déchargé extrémité d'entraînement / fin de charge | kg | 612 / 288 | 598 / 282 | ||||||
roue | pneus | polyuréthane | |||||||
taille de pneu extrémité d'entraînement | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | ||||||
type taille fin de charge | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | ||||||
taille de roue d'équilibrage | mm | Φ125x50 | Φ125x50 | ||||||
numéro de roues (x = entraînement roue) lecteur fin / charge fin | 1x - 2 / 4 | 1x - 2 / 4 | |||||||
largeur de bande de roulement extrémité d'entraînement | mm | 690 | 690 | ||||||
largeur de bande de roulement extrémité de charge | mm | 400 | 400 | ||||||
dimensions | les données de hauteur sont sur bas - choix de données de hauteur | ||||||||
fourches hauteur, abaissé | h5 mm | 86 | 86 | ||||||
hauteur de poignée en position de marche (Max / Min) | h6 mm | 1350 / 985 | 1350 / 985 | ||||||
longueur totale | L1 mm | 1950 | 1890 | ||||||
longueur à visage de fourches | L2 mm | 797 | 737 | ||||||
largeur hors tout | b1 mm | 850 | 850 | ||||||
dimensions de la fourche | s / e / l mm | 170 / 66 / 1150 | |||||||
largeur des fourches | b3 mm | 570 ou 680 | |||||||
Min. garde au sol | m mm | 30 | 30 | ||||||
largeur d'allée pour palettes 800x1200 en longueur | Ast mm | 2225 | 2140 | ||||||
rayon de braquage | wa mm | 1545 | 1460 | ||||||
performance | vitesse de déplacement chargé / déchargé | km / h | 5.2 / 6 | 4 / 5 | |||||
vitesse de levage chargé / déchargé | mm / s | 90 / 120 | 90 / 120 | ||||||
vitesse de descente chargé / déchargé | mm / s | 125 / 80 | 125 / 80 | ||||||
max gradabilité chargé / déchargé | % | 5 / 8 | 5 / 8 | ||||||
frein de service | électromagnétique | ||||||||
moteur électrique | puissance du moteur d'entraînement | kw | 1,2 (DC), 1,5 (AC) | ||||||
moteur de levage | kw | 2,2 / 3,0 | |||||||
tension de la batterie / Capacité nominale | V / Ah | 24 / 180 (210) | |||||||
poids de la batterie | kg | 210 (230) | |||||||
Autres | type de commande d'entraînement | MOSFET contrôle | |||||||
niveau de bruit à opérateur oreille | dB (A) | <70 |
choix de données de hauteur
modèle | type de mât | ascenseur | hauteur avec mât fermé | ascenseur gratuit | hauteur avec mât étendu | |||
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |||||
XE10 / XE15 | Célibataire | 1600 | 1980 | 1600 | 1980 | |||
double | 2500 | 1750 | / | 2956 | ||||
double | 3000 | 2000 | / | 3465 | ||||
double | 3500 | 2250 | / | 3965 | ||||
double | 4000 | 2500 | / | 4465 | ||||
tripler | 4500 | 2055 | 1490 | 4979 | ||||
XEH15 | tripler | 4800 | 2155 | 1600 | 5285 | |||
tripler | 5000 | 2255 | 1660 | 5485 | ||||
tripler | 5500 | 2445 | 1820 | 5985 |
informations logistiques
1. modèle avec plage de hauteur de levage 1,6 m - 3,5 m, 4,5 m, 4,8 m, 5,0 m