Marque:
ZowellArticle no.:
FRB20Paiement:
TT/LCCouleur:
OrangePort dexpédition:
ShanghaiLes détails du produit
type de produit | |
mode de conduite | électrique |
mode de fonctionnement | séance |
charge nominale Q (kg) | 2000 |
centre de charge C (mm) | 600 |
distance entre le centre de la roue de bogie et l'extrémité verticale de la fourche, portique rétracté/portique étendu X (mm) | 208/385 |
empattement Y (mm) | 1520 |
poids mort (sans batterie) (kg) | 3058 |
sans charge sur essieu (bogie/transmission) (kg) | 1270/2496 |
pleine charge sur essieu avec portique rétracté (bogie/propulsion) (kg) | 3852/2214 |
pleine charge sur essieu avec portique allongé (bogie/transmission) (kg) | 5300/766 |
la roue | |
pneu | PU |
dimension du pneu moteur (mm) | Φ343x140 |
dimension du pneu de bogie (mm) | Φ300x100 |
numéro de pneu (xu003dpneu moteur) pneu moteur/pneu de bogie | 1x/2 |
jauge avant (mm) | / |
voie arrière (mm) | 1146 |
dimension de base | |
hauteur fermée h1 (mm) | 3726 |
hauteur protège-conducteur h5 (mm) | 2190 |
hauteur d'assise h6 (mm) | 1000 |
hauteur bras de roue h7 (mm) | 327 |
longueur totale l1 (mm) | 2535 |
longueur fourche l2 (mm) | 1385 |
largeur totale b1/b2 (mm) | 1250/1230 |
dimension fourche s/e/l (mm) | 50/100/1150 |
cadre de fourche ISO2328, niveau/type A, b | 2/a |
largeur du cadre de fourche b3 (mm) | 784 |
écartement des fourches b4 (mm) | 200-760 |
largeur intérieure de la jambe du camion b5 (mm) | 920 |
portée (l3) | 590/555 |
garde au sol mini (mm) | 80 |
largeur du canal d'empilage à angle droit, palette 1000x1200 (1000 le long du côté de la fourche) as (mm) | 2829 |
largeur du canal d'empilage à angle droit, palette 800x1200 (1200 le long du côté de la fourche) as (mm) | 2878 |
rayon de braquage (mm) | 1770 |
longueur du camion (mm) | 1940 |
angle d'inclinaison des fourches (°) | 2/4 |
performance | |
vitesse de déplacement pleine charge/sans charge (km/h) | 10/10 |
vitesse de levage pleine charge/sans charge (mm/s) | 0.3/0.4 |
vitesse de descente pleine charge/sans charge (mm/s) | 0.5/0.4 |
capacité de pente maximale pleine charge/sans charge (5min) | 5/8 |
mode de freinage | électromagnétique/hydraulique |
puissance du moteur d'entraînement (60min) (kw) | 6 |
puissance du moteur de levage S3-15% (kw) | 13 |
tension/capacité de la batterie de stockage (v/ah) | 48/600 |
poids de la batterie de stockage (kg) | 1008 |
pression du système (mpa) | 16.5 |
bruit db (a) | <75 |
hauteur fermée | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
hauteur de levage libre | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
hauteur de levage | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
hauteur max du portique pendant le travail | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |