Les chariots élévateurs trilatéraux polyvalents pour allées étroites de la série Zowell VDSE d'une capacité de charge de 1,6 tonne maximisent l'utilisation de l'espace d'entrepôt. Par rapport aux chariots élévateurs normaux, seule une distance de palette à palette de 1 650 mm est nécessaire pour vous permettre de l'utiliser facilement dans un espace de largeur d'allée étroite. Et notre entraînement électrique ou La fourche hydraulique vous permet de déplacer facilement les marchandises horizontalement à l'aide d'une fourche rotative à 180 degrés.
Marque:
ZowellArticle no.:
VDSE16Paiement:
T/T or L/CCouleur:
Orange(customized is available)Port dexpédition:
Shanghai,ChinaLes détails du produit
Chariots élévateurs électriques trilatéraux VNA de type Man Down de 1,6 tonne
1. Avec le chariot élévateur trilatéral Zowell, vous pouvez manipuler plus de palettes et atteindre plus haut dans des allées très étroites, puis gagner plus de capacité de stockage.
2. Il est équipé d'un système de technologie AC complet qui permet aux chariots élévateurs de réagir rapidement et d'obtenir un contrôle précis, d'augmenter la durée de vie des chariots élévateurs et de réduire la consommation d'énergie.
3. Équipé d'une direction assistée électrique, vous procurez une excellente sensation de conduite et réduisez la fatigue pour augmenter la sécurité et la stabilité.
4. La pompe à engrenages importée et le cylindre hydraulique entièrement tamponné permettent à l'ensemble du véhicule de se déplacer en douceur, réduisent la perte de pression et le bruit en cours de route.
5. Les contrôleurs AC peuvent réaliser un contrôle précis, faciliter la configuration des paramètres et réduire les pannes.
6. Tuyau hydraulique totalement importé, avec résistance à l'usure et à la tension et durée de vie plus longue.
7. Compartiment d'assemblage des roues motrices en acier moulé doté de roues en PU à faible bruit et à haute résistance pour un fonctionnement plus stable et fiable.
8. L'affichage HD en temps réel permet d'ajuster légèrement la direction de la roue motrice dans les allées étroites, ce qui vous apporte une sécurité inégalée.
9. La batterie de grande capacité est puissante, sûre, stable et facile à charger avec une longue durée de vie.
10. Équipement avec mât importé à haute résistance.
Caractéristiques | 1.1 | Producteur | Pionnier de Suzhou | Pionnier de Suzhou | |
1.2 | Marque | Zowell | Zowell | ||
1.3 | Modèle de camion | VDSE116-85 | VDSE216-85 | ||
1.4 | Alimentation | Électrique | Électrique | ||
1,5 | Type d'opération | Asseyez-vous | Asseyez-vous | ||
1.6 | Capacité de charge | Q(kg) | 1600 | 1600 | |
1.7 | Centre de charge | C(mm) | 600 | 600 | |
1.9 | Empattement | y(mm) | 1960 | 1960 | |
Poids | 2.1 | Poids Turck (batterie incluse) | kilos | ||
2.2 | Poids de la batterie (± 5 %) | kilos | 1590 | 1000 | |
Pneu | 3.1 | Type de pneu Roue avant/Roue arrière | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Roue de chargement avant (diamètre × largeur) | mm | Ï370Ã172 | Ï370Ã172 | |
3.3 | Roue motrice arrière (diamètre × largeur) | mm | Ï400Ã160 | Ï400Ã160 | |
3.4 | Nombre de pneus Entraînement/Charge | pièces | 1X/2 | 1X/2 | |
Dimension | 4.1 | Hauteur de levage | mm | 8500 | 8500 |
4.2 | Angle de rotation de la fourche | ° | 180 | 180 | |
4.3 | Hauteur de levage libre | h1(mm) | 3167 | 3167 | |
4.4 | Hauteur hors tout lorsque le mât est fermé | h2(mm) | 4352 | 4352 | |
4.5 |
Hauteur hors tout lorsque le mât est déployé (Sans caméra) |
h3(mm) | 9685 | 9685 | |
4.6 | Hauteur du toit de protection | h5(mm) | 2485 | 2485 | |
4.7 | Garde au sol minimale | h8(mm) | 75ï¼Sans roues de guidageï¼ | 75ï¼Sans roues de guidageï¼ | |
4.8 | Longueur hors tout ï¼fourche en position latéraleï¼ | l1(mm) | 3545 | 3545 | |
4.9 | Largeur hors toutï¼avec roues de guidageï¼ | b1(mm) | 1550 | 1550 | |
4.10 | Dimensions de la fourche | l/e/s(mm) | 1200/122/50 | 1200/122/50 | |
4.11 | Largeur du châssis arrière | b2(mm) | 1230 | 1230 | |
4.12 | Largeur des fourches | b5(mm) | 425-750 | 425-750 | |
4.13 | Rayon de braquage minimum (aller tout droit) | Wa(mm) | 2250 | 2250 | |
4.14 | Taille minimale de l'allée principale | ï¼mmï¼ | 4500 | 4500 | |
4.15 |
Largeur minimale de l'allée de stockage (longueur × largeur) 1200Ã1000 |
ï¼mmï¼ | 1650 | 1650 |